网站:
http://www.chuangdian.com.cn
型号 流量m3/h 风压Pa 功率Kw
2JWC-0.75A 320-210 3700-4700 0.75
2JWC-1.1A 360-230 4900-5900 1.1
2JWC-1.5A 460-340 5300-6300 1.5
2JWC-2.2A 570-460 5800-6900 2.2
2JWC-3A 750-860 6300-5800 3
2JWC-4A 900-960 7300-6800 4
2JWC-5.5A 1000-1100 10200-9300 5.5
2JWC-7.5A 1400-1600 9800-8800 7.5
2JWC-11A 1800-2300 8300-7300 11
2JWC-15A 2300-2800 9300-8300 15
2JWC-18.5A 2600-3400 11200-10500 18.5
★ 注:如客户提供参数以上不符,本厂可代为设计制造。以上系列属高压、中量型双级风机。